윌
아케인리버 - 문브릿지
거대거미. 페이즈 3개 + 가시지대.
난이도별 인카운터
| 난이도 | 레벨 | 방어 % | HP(추정) | 제한시간 | 아케인/어센틱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이지 | 230 | 30 | 325.0억 | 30분 | — / — |
| 노멀 | 235 | 30 | 650.0억 | 30분 | — / — |
| 하드 | 240 | 30 | 1688.0억 | 30분 | — / — |
HP는 넥슨 공개 자료가 없어 커뮤니티 평균 추정치()입니다. 영상 분석 실측으로 점진 보정 예정.
아케인리버 - 문브릿지
거대거미. 페이즈 3개 + 가시지대.
| 난이도 | 레벨 | 방어 % | HP(추정) | 제한시간 | 아케인/어센틱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이지 | 230 | 30 | 325.0억 | 30분 | — / — |
| 노멀 | 235 | 30 | 650.0억 | 30분 | — / — |
| 하드 | 240 | 30 | 1688.0억 | 30분 | — / — |
HP는 넥슨 공개 자료가 없어 커뮤니티 평균 추정치()입니다. 영상 분석 실측으로 점진 보정 예정.